温州科技职业学院是温州市人民政府举办的公办普通高等职业学校。学院位于温州市区景山公园西南侧,毗邻汇昌河,交通便利,环境优美。占地总面积677亩。现设有农业与生物技术系、园林系、动物科学系、经贸管理系、信息技术系、公共教学部等5系1部1院。目前开设涵盖农林、财经、电子信息、制造等四大类22个专业,现有在校学生7000余人。拥有1个省重点试验基地,3个市级重点实验室,1个博士后流动站分站,1个院士工作站,2个省级检测中心,14个研究所,科研工作曾受到国务院嘉奖,获得国家科技进步3项和国家发明奖2项,国家、省、市科研课题500多项。
学院现有教职工522人,其中高级职称人员134人,博士、硕士348人,双师素质教师216人,“全国农业职业教育教学名师”、省“151”人才、市“551”人才、省市突出贡献中青年专家高层次专业人才135人。
一、温州科技职业学院2016年人才需求信息
序号 | 部门 名称 | 拟增岗位名称 | 拟增岗位人数 | 拟增岗位要求和条件 | |||||
专业 | 学历 | 技术资格、执业资格、技术等级 | 年龄 (周岁) | 户籍 | 其他 | ||||
1 | 宣传部 | 新闻中心技术人员 | 1 | 广播电视新闻学 | 大学本科及以上 | 相关专业副高职称及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 中共党员 |
2 | 人事处 | 劳资科工作人员 | 1 | 计算机或者经贸类专业 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
人事老干部工作人员 | 1 | 教育学类专业 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | ||||
3 | 后勤处 | 基建管理工作人员 | 2 | 工程管理类或工民建类专业 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 有3年以上高校基建工程工作经历 | |
4 | 农业与生物技术系 | 作物所教学科研人员 | 1 | 农学相关专业 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
作物所教学科研人员 | 1 | 植物病理学 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 不限 | ||||
蔬菜所食品所教学科研人员 | 1 | 农业工程机械化相关专业 | 本科副高或硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | ||||
5 | 动物科学系 | 辅导员 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员,有班长或团支书及以上学生干部工作经历 | |
宠物美容与护理专业教师 | 1 | 畜牧兽医类专业 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 具有宠物美容从业经验优先 | |||
6 | 园林水利工程系 | 水利专任教师 | 1 | 水利工程 | 本科及以上 | 高级工程师 | 40周岁及以下 | 不限 | |
水利专任教师 | 1 | 水利工程 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | ||||
园林专任教师 | 1 | 园林景观 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | ||||
辅导员 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 党员,有班长或团支书及以上学生干部工作经历 | |||
7 | 经贸管理系 | 金融专业专任教师 | 1 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 45周岁及以下 | 不限 | ||
会计专业专任教师 | 1 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 有高校会计教学经历的讲师及以上职称优先;博士、注册会计师优先;有企业工作经历的优先。 | |||
工商管理专任教师 | 1 | 工商管理 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | ||||
市场营销专业专任教师 | 1 | 市场营销、工商管理、企业管理等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 讲师以上职称优先考虑 | 45周岁及以下 | 温州当地户籍优先考虑 | 副教授以上高级人才优先考虑;博士优先考虑;有企业从业经历的优先考虑 | ||
8 | 信息技术系 | 电子商务专业教师 | 2 | 电子商务专业或相关专业 | 硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | 不限 | ||
电气自动化、低压电器专业教师 | 2 | 自动化类专业、机电类、电子类专业 | 硕士研究生及以上 | 中级及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | 要求有企业工作经历或职称副高及以上者条件可以适当放宽 | ||
电子信息工程技术专业教师 | 1 | 电子信息类专业 | 大学本科及以上 | 副高及以上 | 40周岁及以下 | 不限 | |||
网络技术专任教师 | 1 | 计算机相关专业 | 硕士研究生及以上,有副高资格者学历要求为本科 | 40周岁及以下 | 不限 | 有企业工作经历 | |||
辅导员 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 党员,有班长或团支书及以上学生干部工作经历 | |||
研究所教科研人员 | 1 | 农业信息化、地理信息系统或计算机类专业 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 不限 | ||||
9 | 公共教学部 | 羽毛球体育教师 | 1 | 运动训练 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 在省级及省级以上运动会上羽毛球项目获前三 | |
10 | 分析测试中心 | 分析检测 | 2 | 化学、农业资源利用、植物保护、食品科学与工程等相关专业 | 博士研究生 | 能熟练使用常用的分析检测设备 | 45周岁及以下 | 不限 | |
11 | 结构性人才 | 1 | 经济管理类 | 博士研究生 | 副教授及以上 | 45周岁及以下 | 不限 | 专业研究成果显著,高层次人才引进加强专业建设 | |
12 | 结构性人才 | 2 | 经济管理类 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上优先考虑;博士优先考虑 | 40周岁及以下 | 不限 | 市551人才及以上,高层次人才引进加强专业建设 |
二、联系方式
通讯地址:温州科技职业学院人事处(温州市六虹桥路1000号) 325006
请发送简历至电子邮箱:wznky@163.com 抄送wzkjzyzp@sina.com,邮件名:硕博招聘在线+姓名+大学、专业+学历学位+应聘岗位
联系人:李老师 朱老师
联系电话(传真):0577-88423592