序号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 |
1 | 陈娇 | 女 | 法学与社会学学院 |
2 | 吴英庆 | 男 | 法学与社会学学院 |
3 | 文宠龙 | 男 | 法学与社会学学院 |
4 | 张清清 | 女 | 法学与社会学学院 |
5 | 张天骄 | 男 | 法学与社会学学院 |
6 | 刘丹 | 女 | 法学与社会学学院 |
7 | 符艺菁 | 女 | 法学与社会学学院 |
8 | 何海霞 | 女 | 法学与社会学学院 |
9 | 王明俊 | 男 | 法学与社会学学院 |
10 | 白雪 | 女 | 法学与社会学学院 |
11 | 刀惠敏 | 女 | 法学与社会学学院 |
12 | 罗江茂 | 女 | 法学与社会学学院 |
13 | 林青霞 | 女 | 法学与社会学学院 |
14 | 陈鲤婷 | 女 | 法学与社会学学院 |
15 | 陈恒 | 男 | 法学与社会学学院 |
16 | 王婷 | 女 | 法学与社会学学院 |
17 | 刘慧娟 | 女 | 法学与社会学学院 |
18 | 鲁子帆 | 男 | 法学与社会学学院 |
19 | 王倩 | 女 | 法学与社会学学院 |
20 | 李雨婷 | 女 | 法学与社会学学院 |
21 | 李天利 | 男 | 法学与社会学学院 |
22 | 张巧丽 | 女 | 法学与社会学学院 |
23 | 杨睿婕 | 女 | 法学与社会学学院 |
24 | 李蓉蓉 | 女 | 法学与社会学学院 |
25 | 曾庆红 | 女 | 法学与社会学学院 |
26 | 史亚超 | 男 | 法学与社会学学院 |
27 | 康璐 | 女 | 法学与社会学学院 |
28 | 符凯钧 | 男 | 法学与社会学学院 |
29 | 庞芳 | 女 | 法学与社会学学院 |
30 | 张崇晶 | 女 | 法学与社会学学院 |
31 | 赵良会 | 女 | 法学与社会学学院 |
32 | 李金丹 | 女 | 法学与社会学学院 |
33 | 王思婷 | 女 | 法学与社会学学院 |
34 | 田皓雷 | 男 | 法学与社会学学院 |
35 | 李春带 | 女 | 法学与社会学学院 |
36 | 张悦 | 女 | 法学与社会学学院 |
37 | 辛塔娜 | 女 | 法学与社会学学院 |
38 | 吴小娜 | 女 | 法学与社会学学院 |
39 | 王海静 | 女 | 法学与社会学学院 |
40 | 李美玲 | 女 | 法学与社会学学院 |
41 | 郑芳霞 | 女 | 法学与社会学学院 |
42 | 吴玉女 | 女 | 法学与社会学学院 |
43 | 黄亚栽 | 女 | 法学与社会学学院 |
44 | 蔡荣花 | 女 | 法学与社会学学院 |
45 | 龚杏 | 女 | 法学与社会学学院 |
46 | 陈萌萌 | 女 | 法学与社会学学院 |
47 | 陶怡彤 | 女 | 法学与社会学学院 |
48 | 杨媛媛 | 女 | 法学与社会学学院 |
49 | 李洋洋 | 女 | 法学与社会学学院 |
50 | 庹学念 | 男 | 法学与社会学学院 |
51 | 章道文 | 男 | 法学与社会学学院 |
52 | 林朝学 | 男 | 法学与社会学学院 |
53 | 安明 | 男 | 法学与社会学学院 |
54 | 胡蔓秋 | 女 | 法学与社会学学院 |
55 | 王妹 | 女 | 法学与社会学学院 |
56 | 靳经林 | 男 | 法学与社会学学院 |
57 | 黄硕 | 女 | 法学与社会学学院 |
58 | 李瑞 | 女 | 法学与社会学学院 |
59 | 陈诗婷 | 女 | 法学与社会学学院 |
60 | 杨晓杰 | 女 | 法学与社会学学院 |
61 | 王玉鑫 | 男 | 法学与社会学学院 |
62 | 陈双强 | 男 | 法学与社会学学院 |
63 | 唐少鹏 | 男 | 法学与社会学学院 |
64 | 程佳 | 女 | 财经学院 |
65 | 郭瑜 | 女 | 财经学院 |
66 | 林华菊 | 女 | 财经学院 |
67 | 刘燕 | 女 | 财经学院 |
68 | 田清 | 女 | 财经学院 |
69 | 王森森 | 女 | 财经学院 |
70 | 魏永明 | 男 | 财经学院 |
71 | 马佳琪 | 女 | 财经学院 |
72 | 李娜 | 女 | 财经学院 |
73 | 武云 | 女 | 财经学院 |
74 | 康云燕 | 女 | 财经学院 |
75 | 王喆 | 男 | 财经学院 |
76 | 林容 | 女 | 财经学院 |
77 | 王猷端 | 男 | 财经学院 |
78 | 杨珊 | 女 | 财经学院 |
79 | 王茹 | 女 | 财经学院 |
80 | 蔡秋丹 | 女 | 财经学院 |
81 | 胡冬冬 | 女 | 财经学院 |
82 | 黄讯 | 女 | 财经学院 |
83 | 吴惠 | 女 | 财经学院 |
84 | 符裕婷 | 女 | 财经学院 |
85 | 孙荣芳 | 女 | 财经学院 |
86 | 王思思 | 女 | 财经学院 |
87 | 虞钦 | 男 | 管理学院 |
88 | 王咸灿 | 男 | 管理学院 |
89 | 李同生 | 男 | 管理学院 |
90 | 高娟 | 女 | 管理学院 |
91 | 杜东交 | 女 | 管理学院 |
92 | 符淑莹 | 女 | 管理学院 |
93 | 陈德芳 | 女 | 管理学院 |
94 | 陈俊康 | 男 | 管理学院 |
95 | 吴基文 | 男 | 管理学院 |
96 | 周安思 | 男 | 管理学院 |
97 | 陈晓勇 | 男 | 管理学院 |
98 | 陈显清 | 男 | 管理学院 |
99 | 刘煜 | 男 | 管理学院 |
100 | 钟永成 | 男 | 管理学院 |
101 | 何传苗 | 女 | 管理学院 |
102 | 曹继萍 | 女 | 管理学院 |
103 | 何雪影 | 女 | 管理学院 |
104 | 王美棋 | 女 | 管理学院 |
105 | 李耀宇 | 男 | 管理学院 |
106 | 袁英 | 女 | 管理学院 |
107 | 骆红延 | 女 | 管理学院 |
108 | 王修创 | 男 | 管理学院 |
109 | 杨磊 | 男 | 管理学院 |
110 | 苏文静 | 女 | 管理学院 |
111 | 林梅 | 女 | 管理学院 |
112 | 李花 | 女 | 管理学院 |
113 | 李昌是 | 女 | 管理学院 |
114 | 林欣宇 | 女 | 管理学院 |
115 | 劳方云 | 男 | 管理学院 |
116 | 王国向 | 男 | 管理学院 |
117 | 王虹苏 | 女 | 管理学院 |
118 | 王瑶 | 女 | 管理学院 |
119 | 黄珊珊 | 女 | 管理学院 |
120 | 王靖 | 女 | 管理学院 |
121 | 卢灵孟 | 女 | 管理学院 |
122 | 黄四海 | 男 | 管理学院 |
123 | 张威 | 男 | 理工学院 |
124 | 何天宇 | 男 | 理工学院 |
125 | 孔湛月 | 女 | 理工学院 |
126 | 陈兴琦 | 女 | 理工学院 |
127 | 黄贵旺 | 男 | 理工学院 |
128 | 梁安邦 | 男 | 理工学院 |
129 | 陈衍朱 | 男 | 理工学院 |
130 | 陈升易 | 男 | 理工学院 |
131 | 游信文 | 男 | 理工学院 |
132 | 涂慧 | 女 | 理工学院 |
133 | 姚玉强 | 男 | 理工学院 |
134 | 姚钰 | 女 | 理工学院 |
135 | 杜家增 | 男 | 理工学院 |
136 | 陈运能 | 男 | 理工学院 |
137 | 任少祥 | 男 | 理工学院 |
138 | 李建睿 | 男 | 理工学院 |
139 | 刘金坤 | 男 | 理工学院 |
140 | 谢卓明 | 男 | 理工学院 |
141 | 林海 | 男 | 理工学院 |
142 | 劳福涛 | 男 | 理工学院 |
143 | 单永杰 | 男 | 理工学院 |
144 | 梁磊 | 男 | 理工学院 |
145 | 屈翠翠 | 女 | 外国语学院 |
146 | 曾邦杰 | 男 | 外国语学院 |
147 | 任石琼 | 女 | 外国语学院 |
148 | 黄意茹 | 女 | 外国语学院 |
149 | 王秀花 | 女 | 外国语学院 |
150 | 林小云 | 女 | 外国语学院 |
151 | 吴纪洁 | 男 | 外国语学院 |
152 | 郭辉 | 女 | 外国语学院 |
153 | 王勇惠 | 女 | 外国语学院 |
154 | 肖颖颖 | 女 | 旅业管理学院 |
155 | 陈自强 | 男 | 旅业管理学院 |
156 | 陈君定 | 男 | 旅业管理学院 |
157 | 罗克芹 | 男 | 旅业管理学院 |
158 | 冯钦思 | 男 | 旅业管理学院 |
159 | 王乐 | 男 | 旅业管理学院 |
160 | 韩子烨 | 男 | 旅业管理学院 |
161 | 卢海烹 | 女 | 旅业管理学院 |
162 | 陶佳鑫 | 女 | 旅业管理学院 |
163 | 陈积柔 | 女 | 旅业管理学院 |
164 | 钟叶灵 | 女 | 旅业管理学院 |
165 | 戴洪玉 | 女 | 旅业管理学院 |
166 | 陈德兴 | 男 | 国际酒店管理学院 |
167 | 武雨瑶 | 女 | 国际酒店管理学院 |
168 | 王霞飞 | 女 | 国际酒店管理学院 |
169 | 李敏 | 男 | 国际酒店管理学院 |
170 | 吴翩翩 | 女 | 国际酒店管理学院 |
171 | 李进燕 | 女 | 国际酒店管理学院 |
172 | 吴奇翠 | 女 | 国际酒店管理学院 |
173 | 林成珠 | 女 | 国际酒店管理学院 |
174 | 杜来南 | 女 | 国际酒店管理学院 |
175 | 田晓静 | 女 | 国际酒店管理学院 |
176 | 李金倡 | 男 | 国际酒店管理学院 |
177 | 梁彩虹 | 女 | 人文与传播学院 |
178 | 于少奇 | 男 | 人文与传播学院 |
179 | 张荷梅 | 女 | 人文与传播学院 |
180 | 白鑫文 | 女 | 人文与传播学院 |
181 | 罗 丹 | 女 | 人文与传播学院 |
182 | 吴小璐 | 女 | 人文与传播学院 |
183 | 向家影 | 女 | 人文与传播学院 |
184 | 于景雪 | 女 | 人文与传播学院 |
185 | 刘 倩 | 女 | 人文与传播学院 |
186 | 戴 瑛 | 女 | 人文与传播学院 |
187 | 蔡雪薇 | 女 | 人文与传播学院 |
188 | 邓正婵 | 女 | 人文与传播学院 |
189 | 耿 冉 | 女 | 人文与传播学院 |
190 | 潘 雨 | 女 | 人文与传播学院 |
191 | 徐美珠 | 女 | 人文与传播学院 |
192 | 王 贝 | 男 | 人文与传播学院 |
193 | 李 霞 | 女 | 人文与传播学院 |
194 | 许文雅 | 女 | 人文与传播学院 |
195 | 黄 珍 | 女 | 人文与传播学院 |
196 | 吉冬倩 | 女 | 人文与传播学院 |
197 | 蒋 婷 | 女 | 人文与传播学院 |
198 | 钟连燕 | 女 | 人文与传播学院 |
199 | 张凤婷 | 女 | 人文与传播学院 |
200 | 陈承丽 | 女 | 人文与传播学院 |
201 | 冯本吹 | 女 | 人文与传播学院 |
202 | 黄甜甜 | 女 | 人文与传播学院 |
203 | 李 丽 | 女 | 人文与传播学院 |
204 | 林 燕 | 女 | 人文与传播学院 |
205 | 王浩莎 | 女 | 人文与传播学院 |
206 | 王慧旎 | 女 | 人文与传播学院 |
207 | 王 淑 | 女 | 人文与传播学院 |
208 | 杨 芳 | 女 | 人文与传播学院 |
209 | 杨帅珍 | 女 | 人文与传播学院 |
210 | 赵雨萌 | 女 | 人文与传播学院 |
211 | 王 敏 | 女 | 人文与传播学院 |
212 | 张路佳 | 女 | 人文与传播学院 |
213 | 郑 英 | 女 | 人文与传播学院 |
214 | 郑立敏 | 女 | 人文与传播学院 |
215 | 杨如珍 | 女 | 人文与传播学院 |
216 | 梁柏莹 | 女 | 人文与传播学院 |
217 | 林晖程 | 男 | 人文与传播学院 |
218 | 杨育妹 | 女 | 人文与传播学院 |
219 | 冼眯曼 | 女 | 人文与传播学院 |
220 | 刘辉娟 | 女 | 人文与传播学院 |
221 | 王传为 | 女 | 人文与传播学院 |
222 | 冯海思 | 女 | 人文与传播学院 |
223 | 郭雅欣 | 女 | 人文与传播学院 |
224 | 薛晓雪 | 女 | 人文与传播学院 |
225 | 黄怡婷 | 女 | 人文与传播学院 |
226 | 张登凡 | 男 | 传媒与文化产业学院 |
227 | 韩东东 | 男 | 传媒与文化产业学院 |
228 | 吴维鹏 | 男 | 传媒与文化产业学院 |
229 | 陈浩博 | 男 | 传媒与文化产业学院 |
230 | 翁佳佳 | 女 | 传媒与文化产业学院 |
231 | 洪世康 | 男 | 传媒与文化产业学院 |
232 | 李曼曼 | 女 | 艺术学院 |
233 | 肖曼芝 | 女 | 艺术学院 |
234 | 张福衍 | 男 | 艺术学院 |
235 | 张英英 | 女 | 艺术学院 |
236 | 欧阳慧鸿 | 女 | 艺术学院 |
237 | 段莹莹 | 女 | 艺术学院 |
238 | 王玉通 | 女 | 艺术学院 |
239 | 王垚 | 女 | 艺术学院 |
240 | 李冬梅 | 女 | 艺术学院 |
241 | 邓大才 | 男 | 艺术学院 |
242 | 裴艺惠 | 女 | 艺术学院 |
243 | 杨宇 | 男 | 艺术学院 |
244 | 应小雷 | 男 | 艺术学院 |
245 | 龚晓强 | 男 | 艺术学院 |
246 | 汤如阳 | 男 | 艺术学院 |
247 | 张华林 | 男 | 艺术学院 |
248 | 王健 | 男 | 艺术学院 |
249 | 许国健 | 男 | 艺术学院 |
250 | 王盛章 | 男 | 艺术学院 |
251 | 杨微 | 女 | 艺术学院 |
252 | 张兰 | 女 | 艺术学院 |
253 | 倪春喜 | 女 | 艺术学院 |
254 | 李帆 | 男 | 艺术学院 |
255 | 凌晨 | 男 | 艺术学院 |
256 | 王玲 | 女 | 艺术学院 |
257 | 杨莎 | 女 | 艺术学院 |
258 | 李思杰 | 男 | 艺术学院 |
259 | 薛雅月 | 女 | 艺术学院 |
260 | 李卓 | 女 | 艺术学院 |
261 | 费彰秉 | 男 | 艺术学院 |
262 | 孙传超 | 男 | 艺术学院 |
263 | 黄兰梅 | 女 | 艺术学院 |
264 | 徐晓晗 | 男 | 艺术学院 |
265 | 李帆 | 男 | 音乐学院 |
266 | 杨艳秋 | 女 | 音乐学院 |
267 | 谭艳 | 女 | 音乐学院 |
268 | 张星 | 男 | 音乐学院 |
269 | 张良 | 男 | 音乐学院 |
270 | 韩芳超 | 男 | 音乐学院 |
271 | 冯硕 | 男 | 音乐学院 |
272 | 杨权胜 | 男 | 体育学院 |
273 | 蒋爱娟 | 女 | 体育学院 |
274 | 方瑶 | 男 | 体育学院 |
275 | 凌坤 | 男 | 体育学院 |
276 | 马瑜 | 女 | 体育学院 |
277 | 王琳 | 女 | 体育学院 |
278 | 张小英 | 女 | 体育学院 |
279 | 王思雨 | 女 | 信息与智能工程学院 |
280 | 霍建莉 | 女 | 信息与智能工程学院 |
281 | 杨玲 | 女 | 信息与智能工程学院 |
282 | 吴桂妃 | 女 | 信息与智能工程学院 |
283 | 张云聪 | 男 | 信息与智能工程学院 |
284 | 蔡鑫 | 男 | 信息与智能工程学院 |
285 | 赵恒 | 男 | 信息与智能工程学院 |
286 | 蔡先电 | 男 | 信息与智能工程学院 |
287 | 曾辉 | 男 | 信息与智能工程学院 |
288 | 伍勇 | 男 | 信息与智能工程学院 |
如对上述申请资助人有异议者,请直接与招生就业处联系。
公示时间:2017年3月17日—2017年3月27日
联系人:王老师 吴老师
联系电话:0898-88386609
办公地点:书行5号楼107室